UNIBIKE ENERGY (GTS) 21″ ZIELONY
15,699.00 zł , darmowa wysyłka
Opis
Rama | |
---|
Rama: | CITY 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 19″, 21″, 23″ |
Kolory: | GRAFITOWY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD NECO HS3 / 1-1/8/1.5″ / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|
Piasty: | SHIMANO M4050/NEXUS DI2 C7050 (AUTOMATIC) / 36H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER/STRONG / NIERDZEWNE |
Opony: | SCHWALBE ENERGIZER PLUS / 28X2.00 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|
Mechanizm korbowy: | GATES CARBON DRIVE CDX / 55T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO STEPS E6100 250W/60NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA) |
Przerzutka przednia: | – |
Przerzutka tylna: | – |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO STEPS E6010/SHIMANO MT402-3A |
Wielotryb: | GATES CARBON DRIVE CDX / 28T |
Łańcuch: | GATES CARBON DRIVE CDX |
Ilość biegów: | 5 |
Komponenty | |
---|
Hamulce: | SHIMANO MT420 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO STEPS E6010/SHIMANO MT402-3A |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / MAT |
Pedały: | UNION / TWORZYWO / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
Kierownica: | ZOOM MOON / ALU |
Chwyty kierownicy: | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | SELLE ROYAL ON / ROYALGEL |
Wspornik siodła: | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC E / TOPLIGHT VIEW E-BIKE |
Inne: | LICZNIK SHIMANO E6100, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 27,35 kg |
Cena: | 15 699,00 PLN |
GEOMETRIA
| 17″ / S | 19″ / M | 21″ / L |
---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 480 | 520 | 580 |
---|
Efektywna długość górnej rury [mm] | 625 | 638 | 638 |
---|
Długość główki ramy [mm] | 160 | 160 | 160 |
---|
Baza kół [mm] | 1185 | 1185 | 1185 |
---|
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 72 | 72 |
---|
Kąt główki ramy [st] | 69 | 69 | 69 |
---|
Przekrok [mm] | 0 | 760 | 0 |
---|
Długość tylnego widelca [mm] | 496 | 496 | 496 |
---|
REACH | 0 | 0 | 0 |
---|
STACK | 0 | 0 | 0 |
---|