UNIBIKE ATOM 19″ CZARNY
13,999.00 zł , darmowa wysyłka
Opis
Rama | |
---|
Rama: | MTB 29ER / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17″, 19″, 21″ |
Kolory: | CZARNO-CZERWONY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR XCR34 BOOST / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15 |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5″ / ZINTEGROWANE |
Koła | |
---|
Piasty: | SHIMANO MT410-B (M15X110), SHIMANO MT400-B (M12X148) / 32H / CZARNE |
Obręcze: | MACH1 TRUCKY 30 / DISC / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
Opony: | SCHWALBE SMAR SAM / 29×2.60 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / SV |
Napęd | |
---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO EM600 / 38T |
Suport: | SHIMANO STEPS EP800 250W/85NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA) |
Przerzutka przednia: | – |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE M5100 SHADOW PLUS |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO STEPS EM800-DEORE M5100-IR/DEORE M6120 |
Wielotryb: | SHIMANO DEORE M5100-11 / 11-51T |
Łańcuch: | KMC E11T |
Ilość biegów: | 11 |
Komponenty | |
---|
Hamulce: | SHIMANO DEORE M6120 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO STEPS EM800-DEORE M5100-IR/DEORE M6120 |
Błotniki: | – |
Pedały: | VP / LOW-PROFILE / USZCZELNIONE ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | ERGON GA30 |
Wspornik kierownicy: | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
Siodło: | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
Wspornik siodła: | UNO GRADE 2.0 |
Podpórka: | – |
Bagażnik: | – |
Oświetlenie: | – |
Inne: | LICZNIK SHIMANO EM800, DZWONEK |
Waga: | 24,30 kg |
Cena: | 13 999,00 PLN |
GEOMETRIA
| 17″ / S | 19″ / M | 21″ / L |
---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
---|
Efektywna długość górnej rury [mm] | 605 | 620 | 640 |
---|
Długość główki ramy [mm] | 130 | 130 | 130 |
---|
Baza kół [mm] | 1159 | 1174 | 1206 |
---|
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 74,5 |
---|
Kąt główki ramy [st] | 69 | 69 | 69 |
---|
Przekrok [mm] | 760 | 790 | 840 |
---|
Długość tylnego widelca [mm] | 470 | 470 | 470 |
---|
REACH | 0 | 0 | 0 |
---|
STACK | 0 | 0 | 0 |
---|