UNIBIKE EXPEDITION (GTS) 19″, 21″ GRAFITOWY
3,999.00 zł , darmowa wysyłka
Opis
Rama | |
---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17″, 19″, 21″, 23″ |
Kolory: | CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-CZARNY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|
Piasty: | SHIMANO NEXUS C3000-3N (PRĄDNICA)/SHIMANO M3050 / 36H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | RUBENA HOOK / 28X1.60 |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO T3010 / 48X36X26T / OSŁONA HESLING ESENCIA |
Suport: | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
Przerzutka przednia: | SHIMANO ACERA T3000 |
Przerzutka tylna: | SHIMANO ALIVIO T4000 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO ALIVIO M3100 |
Wielotryb: | SHIMANO HG201-9 / 11-34T |
Łańcuch: | KMC X9 |
Ilość biegów: | 27 |
Komponenty | |
---|
Hamulce: | ZOOM HB-875 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | ZOOM HB-875 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | ERGON GP3-L |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC AVY N (40 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 18,30 kg |
Cena: | 4 199 PLN |
GEOMETRIA
| 17″ / S | 19″ / M | 21″ / L |
---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
---|
Efektywna długość górnej rury [mm] | 552 | 568 | 582 |
---|
Długość główki ramy [mm] | 120 | 140 | 150 |
---|
Baza kół [mm] | 1078 | 1096 | 1108 |
---|
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 |
---|
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 |
---|
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 |
---|
Długość tylnego widelca [mm] | 455 | 455 | 455 |
---|
REACH | 0 | 0 | 0 |
---|
STACK | 0 | 0 | 0 |
---|