UNIBIKE GLOBETROTTER (GTS) 21″ SZARY
5,999.00 zł , darmowa wysyłka
Opis
Rama | |
---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17″, 19″, 21″, 23″ |
Kolory: | GRAFITOWO-CZARNY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NX1 / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|
Piasty: | SHIMANO NEXUS 3D72 (PRĄDNICA)/DEORE M6000 / 36H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | RUBENA HOOK / 28X1.60 |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO DEORE T6010 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ |
Suport: | – |
Przerzutka przednia: | SHIMANO DEORE XT T8000-L |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE XT T8000 SHADOW |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO DEORE XT T8000/DEORE T6000 |
Wielotryb: | SHIMANO HG50-10 / 11-36T |
Łańcuch: | KMC X10 |
Ilość biegów: | 30 |
Komponenty | |
---|
Hamulce: | SHIMANO DEORE M6000 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO DEORE XT T8000/DEORE T6000 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | ERGON GP3-L |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC IQ-XS FRIENDLY T SENSO PLUS (80 LUX, ŚWIATŁO DO JAZDY DZIENNEJ, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | 16,50 kg |
Cena: | 5 999,00 PLN |
GEOMETRIA
| 17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | 23″ / XL |
---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
---|
Efektywna długość górnej rury [mm] | 552 | 568 | 582 | 594 |
---|
Długość główki ramy [mm] | 120 | 140 | 150 | 170 |
---|
Baza kół [mm] | 1078 | 1096 | 1108 | 1116 |
---|
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
---|
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 | 850 |
---|
Długość tylnego widelca [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
---|
REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|