UNIBIKE TRACKER 19″ CZARNY
11,999.00 zł , darmowa wysyłka
Opis
Rama | |
---|
Rama: | MTB 29ER / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17″, 19″, 21″ |
Kolory: | CZARNO-CZERWONY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR XCR34 BOOST / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM / OŚ M15 |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5″ / ZINTEGROWANE |
Koła | |
---|
Piasty: | SHIMANO MT410-B (M15X110), SHIMANO MT400-B (M12X148) / 32H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
Opony: | SCHWALBE SMAR SAM PLUS / 29×2.25 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|
Mechanizm korbowy: | FSA CK-751 / 38T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO STEPS E7000 250W/60NM / BATERIA E8036 630WH (ZINTEGROWANA) |
Przerzutka przednia: | – |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE M4120 SHADOW / DIRECT MOUNT |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO STEPS E7000-DEORE M5100-R/SHIMANO MT402-3A |
Wielotryb: | SHIMANO DEORE M5100-11 / 11-42T |
Łańcuch: | KMC E10T |
Ilość biegów: | 11 |
Komponenty | |
---|
Hamulce: | SHIMANO MT420 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO STEPS E7000-DEORE M5100-R/SHIMANO MT402-3A |
Błotniki: | SKS GERMANY EDGE AL |
Pedały: | VP / LOW-PROFILE / USZCZELNIONE ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | UNO GRADE 3.0 / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | ERGON GP3-L |
Wspornik kierownicy: | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
Siodło: | LOOKIN E-ZONE / 3D SKINGEL |
Wspornik siodła: | UNO GRADE 2.0 |
Podpórka: | – |
Bagażnik: | SKS GT 4 PLUS |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC IQ-XS FRIENDLY T SENSO PLUS (80 LUX, ŚWIATŁO DO JAZDY DZIENNEJ, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
Inne: | LICZNIK SHIMANO E7000, POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
Waga: | – |
Cena: | 11 999,00 PLN |
GEOMETRIA
| 17″ / S | 19″ / M | 21″ / L |
---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 |
---|
Efektywna długość górnej rury [mm] | 605 | 620 | 640 |
---|
Długość główki ramy [mm] | 130 | 130 | 130 |
---|
Baza kół [mm] | 1159 | 1174 | 1206 |
---|
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 74,5 |
---|
Kąt główki ramy [st] | 69 | 69 | 69 |
---|
Przekrok [mm] | 760 | 790 | 840 |
---|
Długość tylnego widelca [mm] | 470 | 470 | 470 |
---|
REACH | 0 | 0 | 0 |
---|
STACK | 0 | 0 | 0 |
---|